报价方案
PRICE
| 标准版 | VIP1 | VIP2 | ||
| 通用服务 | 分公司数量(个) | 1 | 2 | 3 |
| 订单数据存储(天) | 360 | 720 | 1080 | |
| 操作日志存储(天) | 90 | 180 | 270 | |
| 物流商标签模板(个) | ✘ | 1 | 3 | |
| 免费公式定制(个) | 5 | 10 | 30 | |
| 订单量/天(票) | 3000 | 6000 | 15000 | |
| 用户下单系统 | 数据看板 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 账户管理 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 查看报价 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 单价下单 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 批量下单 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| API下单 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 管理问题件 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 出尾程标签 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 管理账期 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 管理余额 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 移动支付 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 代理渠道设置 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 渠道报价系统 | 账单对账 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 管理航空派送商 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 维护偏远邮编 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 设置渠道报价 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 维护供应商成本 | ✘ | ✘ | ✔ | |
| 定制客户报价 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 管理代理渠道 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 数据报表 | ✘ | ✔ | ✔ | |
| 客服服务系统 | 设置代班 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 分配客户 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 查询快件 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 处理问题件 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 追踪包裹 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 管理主单 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 货物转仓 | ✘ | ✔ | ✔ | |
| 报关处理 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 清关预报 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 查看客户账单 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 查看偏远邮政 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 查看HS编码 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 客户管理系统 | 销售管理 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 分配客户 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 申请账期 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 定制报价 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 拜访记录 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 查询订单 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 提现管理 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 客户账单 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 销售报表 | ✘ | ✔ | ✔ | |
| 包裹分拣系统 | 查看偏远邮编 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 查看HS编码 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 小货称重 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 大货称重 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 批量称重 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 出尾程标签 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 拆分订单 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 查询订单 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 处理问题件 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 主单配货 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 主单装袋 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 报关处理 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 清关预报 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 财务结算系统 | 查询快件 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 审批账期 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 审批提现 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 审批充值 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 客户对账 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 供应商对账 | ✘ | ✘ | ✔ | |
| 交易记录 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 权限管理系统 | 分配客服和销售 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 维护仓库地址 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 账号管理 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 部门管理 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 数据报表 | ✘ | ✔ | ✔ |
